AT氣動塑料蝶閥特點
防爆、開關
耐腐蝕強、重量輕
摩擦阻力小
管壁平潔光滑
開啟靈活、工作穩(wěn)定
啟閉力矩小、響應迅速
技術參數(shù) | |
公稱通徑 | DN40~600mm |
連接方式 | 對夾式 |
氣缸形式 | 雙作用、單作用(彈簧復位) |
控制方式 | 開關型 、調節(jié)型 、三段式(開度可選) |
公稱壓力 | 10bar(如需更高壓力訂貨時請注明) |
氣源壓力 | 雙作用:4~8bar 、單作用:5~8bar |
介質溫度 | W5:-20~80℃ W6:-20~150℃ W9:-30~120℃ |
環(huán)境溫度 | 標準型:-20~80℃ |
閥體材質 | 塑料 |
密封材質 | 丁腈橡膠(X)、氟橡膠(FKM) 、三元乙丙橡膠(E) |
備注:其他特殊密封材質或特殊溫度亦可根據(jù)客戶要求設計選型
主要外形尺寸-PN10(10bar) | |||||||
公稱通徑 [DN] | 外形尺寸 | 連接尺寸 | |||||
L | L1 | L2 | H | D | D | N-D | |
40 | 39 | 159 | 83 | 269 | 165 | 125 | 4-18 |
50 | 45 | 159 | 83 | 283 | 185 | 145 | 4-18 |
65 | 48 | 159 | 83 | 289 | 200 | 160 | 8-18 |
80 | 48 | 211 | 95 | 320 | 220 | 180 | 8-18 |
100 | 58 | 248 | 107 | 351 | 250 | 210 | 8-18 |
125 | 70 | 269 | 123 | 380 | 285 | 240 | 8-22 |
150 | 76 | 315 | 152 | 435 | 340 | 295 | 8-22 |
200 | 92 | 345 | 172 | 509 | 395 | 350 | 12-22 |
250 | 114 | 409 | 187 | 597 | 445 | 400 | 12-22 |
300 | 120 | 438 | 215 | 653 | 505 | 460 | 16-22 |
350 | 130 | 550 | 215 | 720 | 565 | 515 | 16-26 |
400 | 140 | 600 | 240 | 772 | 615 | 565 | 20-26 |
450 | 152 | 633 | 262 | 867 | 670 | 620 | 20-26 |
500 | 152 | - | - | - | 780 | 725 | 20-30 |
600 | 178 | - | - | - | 1015 | 950 | 24-33 |
備注:根據(jù)不同的閥門扭矩
附件選型 | |||
電磁閥 | 雙作用選二位五通 、單作用二位五通 、單電控雙電控訂貨時注明 | 手操機構 | 可實現(xiàn)手動開、關閥門 |
氣源處理三聯(lián)件 | 對氣源進行穩(wěn)壓 、過濾 、氣缸潤滑 | 定位器 | 輸入模擬量信號(4-20mA或者0-10V),調節(jié)閥門開度 |
限位開關 | 遠程反饋開關型號 | 以上附件不是標準配件 ,如需配置訂貨時候注明 ,電磁閥和限位開關有分防爆和不防爆,如需防爆還要注明防爆等級 |
產品用途
氣動蝶閥是工業(yè)自動化控制系統(tǒng)中的重要執(zhí)行機構