、氣動(dòng)高真空蝶閥技術(shù)參數(shù)
適用范圍(Pa) | 2x105~1.3x10-5 |
漏氣率(Pa.L/S) | ≤1.3x10-6 |
驅(qū)動(dòng)形式 | 壓縮空氣(4-7bar) |
介質(zhì)溫度(℃) | 丁腈橡膠-25 ~ +80,氟橡膠-30 ~ +150 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB6070.3-85 |
安裝位置 | 任意 |
作用形式 | 單作用式:氣關(guān)式(B)--失氣時(shí)閥位開(kāi)(FO) ;氣開(kāi)式(K)--失氣時(shí)閥位關(guān)(FC) 雙作用式:氣關(guān)式(B)--失氣時(shí)閥位保持(FL) ;氣開(kāi)式(K)-- 失氣時(shí)閥位保持(FL) |
控制方式 | 開(kāi)關(guān)型(開(kāi)關(guān)兩位控制) |
調(diào)節(jié)型(4-20mA信號(hào)調(diào)節(jié)流量大?div id="jfovm50" class="index-wrap">。?/span> |
四、氣動(dòng)高真空蝶閥執(zhí)行機(jī)構(gòu)
執(zhí)行器型號(hào) | GT、AT 、AW系列單雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器 |
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8" |
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 單作用執(zhí)行機(jī)構(gòu)、雙作用執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
可選附件 | 定位器、電磁閥 、空氣過(guò)濾減壓器、保位閥 、行程開(kāi)關(guān) 、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等 |
氣動(dòng)高真空蝶閥連接尺寸
公稱(chēng)通徑(DN) | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
連接尺寸 | A | 26 | 32 | 35 | 50 | 55 | 60 |
ΦD | 110 | 130 | 145 | 165 | 200 | 225 | 285 | 335 | 425 | 510 |
ΦB | 90 | 110 | 125 | 145 | 175 | 200 | 260 | 310 | 395 | 480 |
n-ΦC | 4-Φ9 | 8-Φ9 | 4-Φ12 | 12-Φ11 | 12-Φ14 | 16-Φ14 |
產(chǎn)品用途
氣動(dòng)蝶閥是工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)中的重要執(zhí)行機(jī)構(gòu),可遠(yuǎn)距離集中控制能滿(mǎn)足計(jì)算機(jī)程控的需要