景区等级与称号:联合国教科文组织世界遗产、全国红色旅游经典景区
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感24° 南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴 | 26° |
| 22:00 | 阴 | 21° |
| 23:00 | 雷阵雨 | 26° |
| 00:00 | 阴转小雨 | 24° |
| 01:00 | 大雨 | 24° |
| 02:00 | 晴转多云 | 25° |
| 03:00 | 阴 | 23° |
| 04:00 | 中雨 | 22° |
| 05:00 | 雷阵雨 | 22° |
| 06:00 | 中雨 | 22° |
| 07:00 | 多云转阴 | 22° |
| 08:00 | 雷阵雨 | 22° |
| 09:00 | 大雨 | 25° |
| 10:00 | 雷阵雨 | 26° |
| 11:00 | 大雨 | 24° |
| 12:00 | 雾 | 25° |
| 13:00 | 晴 | 26° |
| 14:00 | 多云转阴 | 22° |
| 15:00 | 阴 | 24° |
| 16:00 | 阴 | 25° |
| 17:00 | 阵雨 | 26° |
| 18:00 | 霾 | 27° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雾 | 12°~16° | 西北风微风 | 良 |
| 明天 | 多云转阴 | 26°~30° | 东风2级 | 良 |
| 后天 | 晴转多云 | 14°~20° | 东风4级 | 良 |
| 4天后 | 大雨 | 18°~27° | 西风微风 | 良 |
| 5天后 | 多云 | 24°~27° | 西风1级 | 优 |
| 6天后 | 阴 | 21°~32° | 无持续风向微风 | 良 |
| 7天后 | 晴 | 18°~25° | 西北风3级 | 良 |
穿衣:羽绒服 21°C-27°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:较适宜 雷阵雨
感冒:较易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水