景区等级与称号:联合国教科文组织世界遗产、全国重点文物保护单位
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议至少半天
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感32° 东南风4级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 小雨 | 33° |
| 22:00 | 晴转多云 | 31° |
| 23:00 | 霾 | 33° |
| 00:00 | 雾 | 31° |
| 01:00 | 晴转多云 | 34° |
| 02:00 | 大雨 | 31° |
| 03:00 | 晴转多云 | 36° |
| 04:00 | 晴转多云 | 32° |
| 05:00 | 大雨 | 37° |
| 06:00 | 多云转阴 | 38° |
| 07:00 | 雷阵雨 | 37° |
| 08:00 | 雷阵雨 | 32° |
| 09:00 | 大雨 | 38° |
| 10:00 | 小雨 | 33° |
| 11:00 | 晴 | 33° |
| 12:00 | 雾 | 37° |
| 13:00 | 阵雨 | 37° |
| 14:00 | 大雨 | 39° |
| 15:00 | 阵雨 | 33° |
| 16:00 | 大雨 | 34° |
| 17:00 | 阵雨 | 36° |
| 18:00 | 中雨 | 32° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阵雨 | 10°~16° | 东北风1级 | 优 |
| 明天 | 小雨 | 23°~34° | 西风1级 | 优 |
| 后天 | 阴 | 28°~37° | 东北风3级 | 优 |
| 4天后 | 晴转多云 | 25°~37° | 北风2级 | 优 |
| 5天后 | 中雨 | 22°~30° | 西北风微风 | 良 |
| 6天后 | 多云转阴 | 26°~33° | 东北风微风 | 优 |
| 7天后 | 晴 | 24°~36° | 西南风1级 | 优 |
穿衣:外套类 30°C-39°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:适宜 阴
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓