景区等级与称号:国家级风景名胜区
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感28° 东北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 霾 | 28° |
| 22:00 | 多云 | 31° |
| 23:00 | 晴转多云 | 33° |
| 00:00 | 晴转多云 | 27° |
| 01:00 | 雷阵雨 | 31° |
| 02:00 | 多云 | 28° |
| 03:00 | 小雨 | 28° |
| 04:00 | 多云转阴 | 33° |
| 05:00 | 多云转阴 | 27° |
| 06:00 | 晴转多云 | 33° |
| 07:00 | 晴转多云 | 28° |
| 08:00 | 阴 | 29° |
| 09:00 | 阴 | 31° |
| 10:00 | 阴 | 29° |
| 11:00 | 大雨 | 31° |
| 12:00 | 小雨 | 28° |
| 13:00 | 多云 | 26° |
| 14:00 | 多云转阴 | 27° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阵雨 | 16°~20° | 南风1级 | 良 |
| 明天 | 阴 | 20°~27° | 北风1级 | 良 |
| 后天 | 晴 | 24°~27° | 西北风1级 | 优 |
| 4天后 | 小雨 | 22°~29° | 北风4级 | 优 |
| 5天后 | 多云转阴 | 7°~13° | 北风1级 | 良 |
穿衣:长袖 26°C-33°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:强 紫外线
旅游:不适宜 霾
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓