景区等级与称号:联合国教科文组织世界遗产
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感29° 东风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阵雨 | 31° |
| 22:00 | 中雨 | 28° |
| 23:00 | 阴 | 33° |
| 00:00 | 中雨 | 27° |
| 01:00 | 大雨 | 25° |
| 02:00 | 大雨 | 28° |
| 03:00 | 霾 | 33° |
| 04:00 | 中雨 | 28° |
| 05:00 | 晴 | 33° |
| 06:00 | 阴 | 33° |
| 07:00 | 大雨 | 27° |
| 08:00 | 雷阵雨 | 25° |
| 09:00 | 中雨 | 30° |
| 10:00 | 阴 | 29° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阵雨 | 12°~20° | 无持续风向2级 | 良 |
| 明天 | 霾 | 8°~16° | 无持续风向微风 | 良 |
| 后天 | 多云 | 27°~35° | 西风4级 | 优 |
穿衣:大衣类 25°C-34°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:中等 紫外线
旅游:适宜 小雨
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水