景区等级与称号:国家级风景名胜区、中国历史文化名镇
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:夏季08:00~19:00,冬季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感18° 南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴 | 14° |
| 22:00 | 晴转多云 | 13° |
| 23:00 | 晴 | 18° |
| 00:00 | 雷阵雨 | 14° |
| 01:00 | 霾 | 16° |
| 02:00 | 中雨 | 14° |
| 03:00 | 小雨 | 17° |
| 04:00 | 阴 | 17° |
| 05:00 | 小雨 | 16° |
| 06:00 | 阵雨 | 14° |
| 07:00 | 阴 | 18° |
| 08:00 | 雾 | 17° |
| 09:00 | 晴转多云 | 16° |
| 10:00 | 霾 | 18° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雷阵雨 | 4°~10° | 无持续风向4级 | 优 |
| 明天 | 雾 | 8°~14° | 南风1级 | 良 |
| 后天 | 晴转多云 | 15°~18° | 西南风1级 | 优 |
穿衣:大衣类 13°C-18°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:较适宜 大雨
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水