景区等级与称号:国家级自然保护区、中国历史文化名镇
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感25° 西风3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阵雨 | 23° |
| 22:00 | 晴转多云 | 23° |
| 23:00 | 晴 | 29° |
| 00:00 | 雾 | 29° |
| 01:00 | 霾 | 25° |
| 02:00 | 中雨 | 29° |
| 03:00 | 雾 | 27° |
| 04:00 | 晴 | 26° |
| 05:00 | 雷阵雨 | 29° |
| 06:00 | 霾 | 24° |
| 07:00 | 雷阵雨 | 27° |
| 08:00 | 阴转小雨 | 24° |
| 09:00 | 晴转多云 | 27° |
| 10:00 | 大雨 | 29° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴 | 4°~9° | 北风4级 | 优 |
| 明天 | 雷阵雨 | 19°~28° | 北风4级 | 良 |
| 后天 | 多云 | 28°~40° | 西风2级 | 良 |
穿衣:外套类 23°C-29°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:很强 紫外线
旅游:适宜 多云转阴
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓