景区等级与称号:国家森林公园
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:夏季08:00~19:00,冬季08:30~17:30。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感23° 东风4级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云 | 25° |
| 22:00 | 晴 | 23° |
| 23:00 | 霾 | 26° |
| 00:00 | 雾 | 28° |
| 01:00 | 阵雨 | 30° |
| 02:00 | 阵雨 | 25° |
| 03:00 | 晴转多云 | 28° |
| 04:00 | 雾 | 25° |
| 05:00 | 多云转阴 | 26° |
| 06:00 | 阵雨 | 24° |
| 07:00 | 霾 | 28° |
| 08:00 | 阴 | 25° |
| 09:00 | 多云 | 30° |
| 10:00 | 多云 | 28° |
| 11:00 | 雾 | 27° |
| 12:00 | 大雨 | 23° |
| 13:00 | 阴 | 27° |
| 14:00 | 雾 | 28° |
| 15:00 | 多云转阴 | 30° |
| 16:00 | 大雨 | 25° |
| 17:00 | 阴转小雨 | 30° |
| 18:00 | 阵雨 | 23° |
| 19:00 | 小雨 | 23° |
| 20:00 | 大雨 | 27° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 小雨 | 15°~22° | 东风4级 | 优 |
| 明天 | 霾 | 11°~20° | 东风3级 | 良 |
| 后天 | 大雨 | 15°~19° | 西风1级 | 优 |
| 4天后 | 晴转多云 | 22°~30° | 南风4级 | 良 |
| 5天后 | 晴转多云 | 10°~19° | 南风1级 | 优 |
| 6天后 | 小雨 | 9°~21° | 东南风1级 | 良 |
| 7天后 | 大雨 | 4°~8° | 西北风微风 | 良 |
| 8天后 | 多云 | 9°~21° | 西风1级 | 优 |
| 9天后 | 晴转多云 | 8°~18° | 南风3级 | 良 |
| 10天后 | 雾 | 25°~32° | 北风4级 | 良 |
| 11天后 | 霾 | 27°~32° | 北风4级 | 优 |
| 12天后 | 大雨 | 10°~15° | 东北风4级 | 良 |
| 13天后 | 晴转多云 | 6°~11° | 西风2级 | 良 |
| 14天后 | 大雨 | 19°~23° | 东风2级 | 优 |
| 15天后 | 小雨 | 19°~26° | 东北风微风 | 良 |
穿衣:短袖 23°C-30°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:较适宜 中雨
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水