景区等级与称号:国家森林公园
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感24° 东北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雷阵雨 | 28° |
| 22:00 | 阵雨 | 24° |
| 23:00 | 多云转阴 | 23° |
| 00:00 | 雾 | 26° |
| 01:00 | 阴 | 25° |
| 02:00 | 大雨 | 24° |
| 03:00 | 霾 | 22° |
| 04:00 | 小雨 | 25° |
| 05:00 | 霾 | 22° |
| 06:00 | 中雨 | 25° |
| 07:00 | 霾 | 21° |
| 08:00 | 晴转多云 | 28° |
| 09:00 | 雷阵雨 | 28° |
| 10:00 | 多云 | 27° |
| 11:00 | 晴转多云 | 22° |
| 12:00 | 中雨 | 28° |
| 13:00 | 多云 | 22° |
| 14:00 | 晴转多云 | 25° |
| 15:00 | 雾 | 24° |
| 16:00 | 阴转小雨 | 23° |
| 17:00 | 中雨 | 25° |
| 18:00 | 阴转小雨 | 27° |
| 19:00 | 多云转阴 | 20° |
| 20:00 | 晴转多云 | 22° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 小雨 | 28°~35° | 北风4级 | 良 |
| 明天 | 阴转小雨 | 8°~20° | 西风1级 | 优 |
| 后天 | 阴转小雨 | 22°~31° | 西风4级 | 优 |
| 4天后 | 阴 | 27°~32° | 南风微风 | 良 |
| 5天后 | 阵雨 | 8°~17° | 北风2级 | 良 |
| 6天后 | 小雨 | 6°~18° | 无持续风向微风 | 优 |
| 7天后 | 雷阵雨 | 8°~15° | 东南风3级 | 优 |
| 8天后 | 阴转小雨 | 13°~22° | 东北风2级 | 优 |
| 9天后 | 霾 | 11°~22° | 西风3级 | 良 |
| 10天后 | 多云 | 14°~21° | 南风1级 | 良 |
| 11天后 | 多云转阴 | 15°~22° | 西风微风 | 良 |
| 12天后 | 阴转小雨 | 13°~21° | 东南风3级 | 优 |
| 13天后 | 雷阵雨 | 16°~26° | 南风微风 | 良 |
| 14天后 | 小雨 | 17°~20° | 东风微风 | 优 |
| 15天后 | 大雨 | 25°~33° | 东风3级 | 良 |
穿衣:短袖 20°C-28°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:强 紫外线
旅游:适宜 多云
感冒:少发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓