景区等级与称号:中国历史文化名镇、国家森林公园
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感14° 西风3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴 | 18° |
| 22:00 | 晴 | 12° |
| 23:00 | 阵雨 | 18° |
| 00:00 | 雾 | 16° |
| 01:00 | 阴 | 14° |
| 02:00 | 阴转小雨 | 19° |
| 03:00 | 阵雨 | 14° |
| 04:00 | 多云 | 17° |
| 05:00 | 小雨 | 17° |
| 06:00 | 阴转小雨 | 11° |
| 07:00 | 晴转多云 | 15° |
| 08:00 | 阴转小雨 | 14° |
| 09:00 | 晴 | 16° |
| 10:00 | 雷阵雨 | 13° |
| 11:00 | 阵雨 | 13° |
| 12:00 | 阴 | 17° |
| 13:00 | 晴转多云 | 14° |
| 14:00 | 多云转阴 | 11° |
| 15:00 | 阴转小雨 | 13° |
| 16:00 | 中雨 | 17° |
| 17:00 | 雷阵雨 | 17° |
| 18:00 | 大雨 | 11° |
| 19:00 | 雷阵雨 | 15° |
| 20:00 | 雷阵雨 | 18° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 大雨 | 10°~15° | 北风1级 | 优 |
| 明天 | 雷阵雨 | 7°~12° | 西北风4级 | 良 |
| 后天 | 雾 | 27°~34° | 无持续风向3级 | 良 |
| 4天后 | 阵雨 | 10°~21° | 东北风1级 | 优 |
| 5天后 | 阵雨 | 8°~13° | 西风2级 | 优 |
| 6天后 | 雷阵雨 | 5°~8° | 无持续风向1级 | 良 |
| 7天后 | 多云转阴 | 27°~37° | 南风1级 | 优 |
| 8天后 | 雾 | 13°~21° | 东南风微风 | 良 |
| 9天后 | 晴转多云 | 22°~34° | 西北风1级 | 良 |
| 10天后 | 雷阵雨 | 12°~24° | 西北风4级 | 良 |
| 11天后 | 大雨 | 10°~18° | 无持续风向微风 | 优 |
| 12天后 | 阵雨 | 9°~17° | 无持续风向微风 | 优 |
| 13天后 | 大雨 | 22°~30° | 南风1级 | 良 |
| 14天后 | 小雨 | 19°~31° | 西风2级 | 良 |
| 15天后 | 霾 | 19°~24° | 无持续风向4级 | 优 |
穿衣:外套类 11°C-20°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:不适宜 雷阵雨
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水