ZDLS電子式電動(dòng)角形調(diào)節(jié)閥由PS系列和3610系列直行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和低流阻直通單座閥組成
一、ZDLS電子式電動(dòng)角形調(diào)節(jié)閥 主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑(mm) | 6 | 10 | 15 | 25 | |||||||||||||||
閥座直徑(mm) | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
流量系數(shù)Kv | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 8 | ||||||||
0.16 | 0.4 | 0.16 | 1 | 1.6 | 2.5 | 0.63 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | |||||||||
0.063 | 0.25 | 0.25 | 0.63 | ||||||||||||||||
公稱通徑(mm) | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||||
閥座直徑(mm) | 16 | 20 | 30 | 20 | 38 | 30 | 50 | 38 | 65 | 50 | 80 | 65 | 100 | 65 | 125 | 100 | 150 | 125 | 200 |
流量系數(shù) | 6.3 | 8 | 16 | 8 | 25 | 16 | 40 | 25 | 63 | 40 | 100 | 63 | 160 | 100 | 250 | 160 | 400 | 250 | 600 |
可調(diào)范圍 | Kv值<18時(shí) R=20:1;Kv值>18時(shí) R=30:1 | ||||||||||||||||||
公稱壓力 | 1.6、4.0、6.4、10、16、22、32MPa | ||||||||||||||||||
閥芯形式 | 套筒導(dǎo)向單座柱塞型閥芯 | ||||||||||||||||||
流量特性 | 直線 | ||||||||||||||||||
作用形式 | 電開式、電關(guān)式 | ||||||||||||||||||
工作溫度 | 普通型-40~230℃;散熱片型230~450℃,特殊訂貨450~600℃ | ||||||||||||||||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 符合JB/T2769-92標(biāo)準(zhǔn)、可按ANSI、JIS、DIN 等訂貨生產(chǎn) | ||||||||||||||||||
控制信號(hào) | 4~20mA.DC; 1~5V.DC; 0~10V.DC (與所配執(zhí)行機(jī)構(gòu)有關(guān)) | ||||||||||||||||||
電 源 | S220V.AC, 50HZ; 380V.AC ,50HZ (與所配執(zhí)行機(jī)構(gòu)有關(guān)) |
公稱通徑(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||
閥座直徑(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
流量系數(shù)Kv | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
可調(diào)范圍 | 30:1 | |||||||||||||||
公稱壓力 | 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品1.6、4.0、6.4MPa; | |||||||||||||||
閥芯形式 | 單座柱塞型閥芯 | |||||||||||||||
流量特性 | 直線、等百分比 | |||||||||||||||
工作溫度 | 普通型-40~230℃ ;散熱片型230~450℃ ,特殊訂貨450~600℃ | |||||||||||||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 符合JB78-59、JB79-59標(biāo)準(zhǔn) ,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94 、ANSI 、JIS、DIN 等訂貨生產(chǎn) |
注:工作溫度
二 泄 漏 率: IV 級(jí) 回 差: 配3610L 執(zhí)行機(jī)構(gòu)為2.0%; 配PSL執(zhí)行機(jī)構(gòu)為 1.0% 基本誤差: 配3610L執(zhí)行機(jī)構(gòu)為±2.5%; 配PSL執(zhí)行機(jī)構(gòu)為±1.0% 注:測(cè)試使用的填料為標(biāo)準(zhǔn)聚四氟乙烯填料。 電子式電動(dòng)高壓角形調(diào)節(jié)閥 主要零件材料 閥體材質(zhì): ZG230-450 芯座材質(zhì):1Cr18Ni9Ti 料材質(zhì):聚四氟乙烯 電子式電動(dòng)高壓角形調(diào)節(jié)閥 允許壓差 0.87 0.49 0.32 注:(1)實(shí)際配置需根據(jù)具體工藝參數(shù)確定。 (2)如果允許壓差不清楚或最大工作壓差超出列表范圍 三、電子式電動(dòng)高壓角形調(diào)節(jié)閥 主要外形尺寸 注:此表數(shù)據(jù)為標(biāo)準(zhǔn)配置數(shù)據(jù)公稱通徑(mm) 20 25 40 50 65 80 100 150 200 250 300 閥座直徑(mm) 10 12 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 執(zhí)行機(jī)構(gòu) 允許壓差△P(MPa) 配PSL PSL202 6.4 6.4 6.4 4.90 3.14 1.92 1.23 0.78 PSL204 4.31 2.76 1.76 1.04 0.69 0.44 PSL208 1.86 1.23 0.78 0.50 0.35 0.20 PSL320 1.26 0.22 配PSL 361LSA-20 6.4 6.4 6.4 4.90 3.14 1.92 1.23 0.78 361LSB-50 4.79 3.06 1.96 1.16 0.76 0.49 361LSC-65 1.51 0.99 0.64 0.41 0.28 361LSC-99 0.63 0.44 0.25 0.16 0.11 公稱通徑(mm) 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 L1(mm) 98 105 105 120 135 190 225 270 315 367 L2(mm) PN1.6MPa 85 95 115 115 130 145 155 175 200 240 300 PN4.0MPa 85 95 115 115 130 145 155 175 200 240 300 PN6.4MPa 100 115 130 130 150 170 190 215 250 275 325 配PSL H(mm) 普通型 753 761 789 778 793 819 858 893 921 951 956 散熱片型 883 891 919 908 923 892 1021 1056 1120 1150 1156 D(mm) 176 重量(KG) 13.5 22.5 25.5 29.5 50 60 78 119 157 255 配361L H(mm) 普通型 516 542 552 688 744 783 818 976 1006 1036 散熱片型 646 654 682 818 907 946 981 1175 1205 1235 D(mm) 225 310 重量(KG) 21 30 33 41 45 65 75 93 172 210 308