對(duì)悍式硬密封蝶閥主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN(mm) | DN(100~400)mm、in4~48 |
公稱壓力PN(MPa) | 強(qiáng)度試驗(yàn)(1.5×PN)密封試驗(yàn)(1.1×PN) |
適用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃,不銹鋼:-40℃~650℃ |
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、熱水、油品 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 蝸輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng) |
壓力等級(jí) | ANSI 150Lb磅級(jí)/PN25 |
焊接標(biāo)準(zhǔn) | GB12224、ANSI B16、25、DIN2559 |
主要零部件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 碳鋼、不銹鋼、鉻鋁鋼 |
蝶板 | 碳鋼 、合金鋼 、不銹鋼 |
閥座 | 不銹鋼、鈷基硬質(zhì)合金 |
軸套 | 不銹鋼 |
閥桿 | 不銹鋼 、特殊材料 |
填料 | 柔性石墨 |
D363H/663H/963H/-10/16/25/40/C公稱通徑 主要尺寸 公稱通徑 主要尺寸 in DN(mm) L H1 H in DN(mm) L H1 H 4 100 190 270 370 18 450 330 535 820 5 125 200 295 390 20 500 350 560 900 6 150 210 308 416 24 600 390 630 980 8 200 230 370 530 28 700 430 670 1100 10 250 250 450 580 32 800 470 800 1300 12 300 270 465 630 36 900 510 850 1370 14 350 290 475 595 40 1000 550 880 1480 16 400 310 505 755 48 1200 630 1000 1690