、公稱通徑超出列表范圍的產(chǎn)品可與本公商洽解決。
二、ZDLS電子式電動角形調(diào)節(jié)閥 性能指標(biāo)
泄 漏 率: IV 級
,小于額定流量的10-4
回 差: 配3610L 執(zhí)行機(jī)構(gòu)為2.0%;
配PSL執(zhí)行機(jī)構(gòu)為 1.0% 基本誤差:
配3610L執(zhí)行機(jī)構(gòu)為±2.5%;
配PSL執(zhí)行機(jī)構(gòu)為±1.0%
注:測試使用的填料為標(biāo)準(zhǔn)聚四氟乙烯填料。
電子式電動高壓角形調(diào)節(jié)閥 主要零件材料
閥體材質(zhì): ZG230-450
、ZG1Cr18Ni9Ti
、316、316L
、耐磨蝕合金等
芯座材質(zhì):1Cr18Ni9Ti
、316、316L
、耐磨蝕合金
、F4等
料材質(zhì):聚四氟乙烯、柔性石墨
電子式電動高壓角形調(diào)節(jié)閥 允許壓差
公稱通徑(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
閥座直徑(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 允許壓差△P(MPa) |
配PSL | PSL202 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.90 | 3.14 | 1.92 | 1.23 | 0.78 | | | | | | | | |
PSL204 | | | | | | 4.31 | 2.76 | 1.76 | 1.04 | 0.69 | 0.44 | | | | | |
PSL208 | | | | | | | | | 1.86 | 1.23 | 0.78 | 0.50 | 0.35 | 0.20 | | |
PSL320 | | | | | | | | | | | | 1.26 | 0.87 | 0.49 | 0.32 | 0.22 |
配PSL | 361LSA-20 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.90 | 3.14 | 1.92 | 1.23 | 0.78 | | | | | | | | |
361LSB-50 | | | | | | 4.79 | 3.06 | 1.96 | 1.16 | 0.76 | 0.49 | | | | | |
361LSC-65 | | | | | | | | | 1.51 | 0.99 | 0.64 | 0.41 | 0.28 | | | |
361LSC-99 | | | | | | | | | | | | 0.63 | 0.44 | 0.25 | 0.16 | 0.11 |
注:(1)實(shí)際配置需根據(jù)具體工藝參數(shù)確定
。
(2)如果允許壓差不清楚或最大工作壓差超出列表范圍
,請與我們聯(lián)系
,采取適當(dāng)?shù)姆椒山鉀Q。
三 、電子式電動高壓角形調(diào)節(jié)閥 主要外形尺寸

公稱通徑(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L1(mm) | 98 | 105 | 105 | 120 | 135 | 190 | 225 | 270 | 315 | 367 | |
L2(mm) | PN1.6MPa | 85 | 95 | 115 | 115 | 130 | 145 | 155 | 175 | 200 | 240 | 300 |
PN4.0MPa | 85 | 95 | 115 | 115 | 130 | 145 | 155 | 175 | 200 | 240 | 300 |
PN6.4MPa | 100 | 115 | 130 | 130 | 150 | 170 | 190 | 215 | 250 | 275 | 325 |
配PSL | H(mm) | 普通型 | 753 | 761 | 789 | 778 | 793 | 819 | 858 | 893 | 921 | 951 | 956 |
散熱片型 | 883 | 891 | 919 | 908 | 923 | 892 | 1021 | 1056 | 1120 | 1150 | 1156 |
D(mm) | 176 |
重量(KG) | 13.5 | 22.5 | 25.5 | | 29.5 | 50 | 60 | 78 | 119 | 157 | 255 |
配361L | H(mm) | 普通型 | 516 | 542 | 552 | | 688 | 744 | 783 | 818 | 976 | 1006 | 1036 |
散熱片型 | 646 | 654 | 682 | | 818 | 907 | 946 | 981 | 1175 | 1205 | 1235 |
D(mm) | 225 | 310 |
重量(KG) | 21 | 30 | 33 | 41 | 45 | 65 | 75 | 93 | 172 | 210 | 308 |
注:此表數(shù)據(jù)為標(biāo)準(zhǔn)配置數(shù)據(jù)
,會因執(zhí)行機(jī)構(gòu)配置不同而變化。